CENA ODBORNÉ POROTY | ||
1. MÍSTO | ||
POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| Finanční podpora rozjezdu podnikání | 300 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
| 10 hodin právní konzultace zdarma . | 29 000 Kč | eLegal advokátní kancelář, s.r.o. |
| Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky); | 32 000 Kč | PERFORMIA, spol. s r.o. |
| 3x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance a nekoupit zajíce v pytli“; | ||
| brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“ | ||
| Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. | 30 000 Kč | Webmium.cz |
| Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 3 roky | 12 528 Kč | Fakturoid |
| Webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu | 15 000 Kč | Webglobe, s.r.o. |
| Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz | 13 000 Kč | iPodnikatel |
| 3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání | ||
| Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok, autorské sklo | 11 000 Kč | AMSP ČR |
| Poradenství profesionálních mentorů | 6 000 Kč | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s |
| CELKEM | 448 528 Kč | |
2. MÍSTO | ||
POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| Finanční podpora rozjezdu podnikání | 100 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
| 7 hodin právní konzultace zdarma | 20 300 Kč | eLegal advokátní kancelář, s.r.o. |
| Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky); | 21 500 Kč | PERFORMIA, spol. s r.o. |
| 2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“; | ||
| brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“ | ||
| Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. | 20 000 Kč | Webmium.cz |
| Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 2 roky | 8 352 Kč | Fakturoid, s. r. o. |
| Webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu | 10 000 Kč | Webglobe, s.r.o. |
| Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz | 8 000 Kč | iPodnikatel |
| 3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání | ||
| Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok | 6 000 Kč | AMSP ČR |
| Poradenství profesionálních mentorů | 4 000 Kč | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s |
| CELKEM | 198 152 Kč | |
3. MÍSTO | ||
POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| Finanční podpora rozjezdu podnikání | 50 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
| 3 hodiny právní konzultace zdarma | 8 700 Kč | eLegal advokátní kancelář, s.r.o. |
| Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky); | 11 500 Kč | PERFORMIA, spol. s r.o. |
| 2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“; | ||
| brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“ | ||
| Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. | 10 000 Kč | Webmium, s. r. o. |
| Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 1 rok | 4 176 Kč | Fakturoid, s. r. o. |
| Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz a v emagazínu Starting UP | 8 000 Kč | iPodnikatel, s. r. o. |
| 3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání | ||
| Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok | 6 000 Kč | AMSP ČR |
| Webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu | 5 000 Kč | Webglobe, s.r.o. |
| Poradenství profesionálních mentorů | 2 000 Kč | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s |
| CELKEM | 105 376 Kč | |
4. MÍSTO | ||
| POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| FInanční podpora rozjezdu podnikání | 25 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
5. MÍSTO | ||
| POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| Finanční podpora rozjezdu podnikání | 25 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
CENA VEŘEJNOSTI | ||
1. MÍSTO | ||
POPIS CENY | HODNOTA CENY | DÁRCE |
| Finanční podpora rozjezdu podnikání | 50 000 Kč | Komerční banka, a.s. |
| přihláška ochranné známky zdarma | 10 000 Kč | eLegal advokátní kancelář, s.r.o. |
| Webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu | 10 000 Kč | Webglobe, s.r.o. |
| Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 1 rok | 4 176 Kč | Fakturoid |
| Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok | 6 000 Kč | AMSP ČR |
| 3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání | 3 000 Kč | iPodnikatel |
| Poradenství profesionálních mentorů | 2 000 Kč | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s |
| Výukový film „Emoce na pracovišti: Pomáhají nebo škodí; | 2 000 Kč | PERFORMIA, spol. s r.o. |
| Brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“; | ||
| 1x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“ | ||
| CELKEM | 87 176 Kč | |
Každý přihlášený a schválený projekt získá od partnerů ZDARMA | ||
| 30 min. právní konzultace | 2 400 Kč | eLegal advokátní kancelář, s.r.o. |
| 45 min. odborná konzultace na optimalizaci webu nebo tvorba nového webu v nástroji Webmium | 10 000 Kč | Webmium.cz |
| Ceny pro přihlášené projekty | 79 200 Kč | |
HODNOTA CEN CELKEM | 1 055 608 Kč | |
Kompletní přehled cen ke stažení (xlsx, 27 kB)